Услуги по техническому обслуживанию и ремонту ГБО
СПИСОК РАБОТ | ||||
Код | Кол-во | Цена, руб | Сумма, руб | |
Врезка вакуумного штуцера | 1 | 100,00 | 100,00 | |
Врезка форсунок | 1 | 300,00 | 300,00 | |
Демонтаж баллона | 1 | 500,00 | 500,00 | |
Демонтаж баллона под днищем | 1 | 500,00 | 500,00 | |
Демонтаж карбюратора | 1 | 250,00 | 250,00 | |
Демонтаж мультиклапана | 1 | 300,00 | 300,00 | |
Демонтаж редуктора | 1 | 400,00 | 400,00 | |
Замена редуктора | 1 | 500,00 | 500,00 | |
Замена штуцера | 1 | 150,00 | 150,00 | |
Замена баллона | 1 | 900,00 | 900,00 | |
Замена ВЗУ | 1 | 400,00 | 400,00 | |
Замена воздушного фильтра | 1 | 100,00 | 100,00 | |
Замена газового фильтра | 1 | 250,00 | 250,00 | |
Замена демпферных колец | 1 | 500,00 | 500,00 | |
Замена дозатора | 1 | 200,00 | 200,00 | |
Замена жгута эмулятора | 1 | 700,00 | 700,00 | |
Замена клапана бензина | 1 | 300,00 | 300,00 | |
Замена клапана газа | 1 | 400,00 | 400,00 | |
Замена жгута проводов 4-го поколения | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
Замена крепления баллона на кроншт. | 1 | 900,00 | 900,00 | |
Замена крепления баллона на лентах | 1 | 900,00 | 900,00 | |
Замена медной трубки | 1 | 500,00 | 500,00 | |
Замена мультиклапана | 1 | 800,00 | 800,00 | |
Замена муфты конусной, гайки | 1 | 150,00 | 150,00 | |
Замена обратного клапана | 1 | 400,00 | 400,00 | |
Замена переключателя (проводки) | 1 | 450,00 | 450,00 | |
Замена рампы | 1 | 500,00 | 500,00 | |
Замена смесителя | 1 | 350,00 | 350,00 | |
Замена соленоида | 1 | 250,00 | 250,00 | |
Замена шланга | 1 | 200,00 | 200,00 | |
Замена эмулятора | 1 | 300,00 | 300,00 | |
Замена эмулятора лямбда-зона | 1 | 300,00 | 300,00 | |
Консультация | 1 | 100,00 | 100,00 | |
Монтаж баллона | 1 | 500,00 | 500,00 | |
Монтаж баллона под днище | 1 | 700,00 | 700,00 | |
Монтаж дозатора | 1 | 200,00 | 200,00 | |
Монтаж карбюратора | 1 | 350,00 | 350,00 | |
Монтаж клапана бензина | 1 | 400,00 | 400,00 | |
Монтаж клапана газа | 1 | 600,00 | 600,00 | |
Монтаж мультиклапана | 1 | 400,00 | 400,00 | |
Монтаж редуктора | 1 | 500,00 | 500,00 | |
Монтаж смесителя | 1 | 300,00 | 300,00 | |
Переборка редуктора с чисткой | 1 | 950,00 | 950,00 | |
Перенос ВЗУ | 1 | 600,00 | 600,00 | |
Перенос глушителя на ВАЗ-2121 "НИВА" | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
Перенос запаски на Зиле | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
Проверка герметичности | 1 | 100,00 | 100,00 | |
Регулировка вручную | 1 | 200,00 | 200,00 | |
Ремонт вентиля баллона | 1 | 450,00 | 450,00 | |
Ремонт вентиля мультиклапана | 1 | 400,00 | 400,00 | |
Ремонт мультиклапана | 1 | 800,00 | 800,00 | |
Ремонт переключателя (проводки) | 1 | 350,00 | 350,00 | |
Ремонт форсунки | 1 | 500,00 | 500,00 | |
Установка реле на бензонасос | 1 | 400,00 | 400,00 | |
Установка реле на форсунки | 1 | 600,00 | 600,00 | |
Установка эмулятора без клемм | 1 | 500,00 | 500,00 | |
Чистка газового клапана с монтажом | 1 | 300,00 | 300,00 | |
Обслуживание ГБО | ||||
Регулировка ГБО 2-го поколения | 1 | 500,00 | 500,00 | |
Диагностика ГБО 4-го поколения | 1 | 550,00 | 550,00 | |
Подготовка пакета документов для регистрации ГБО в ГИБДД |
1 | 5500,00 | 5500,00 | |
Восстановление документов на ГБО | 1 | 1000,00 | 1000,00 | |
Монтаж ГБО | ||||
Демонтаж ГБО 2-го поколения | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
Демонтаж ГБО 4-го поколения | 1 | от 2000,00 | от 2000,00 | |
Монтаж ГБО 2-го поколения | 1 | от 3000,00 | от 3000,00 | |
Монтаж ГБО 4-го поколения | 1 | от 5000,00 | от 5000,00 | |